masukkan script iklan disini
| MTs MU'ALLIMIN | |||||||||
| Perguruan YASPIDA Sukabumi | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||
| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS MENGAJAR | KODE | Kelas 7 | Kelas 8 | Jumlah Jam | Total Jam | |
| 1 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | Eli Susilawati, S. Ag. | Kepala Madrasah | 1 | ||||||
| 2 | Opik Iman Santosa, S.Sos.I | Wakil Kepala | 2 | ||||||
| 3 | Ahmad Muchsin | Guru / BP | Al-Qur'an | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Samsun Ramlie | Tata Usaha | - | 4 | |||||
| 5 | Maisaroh, S. Pd | Guru / BP | PKn | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Dede Irma | Guru /Wali Kelas | Matematika | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 7 | Khodijah Asma Asyrilia | Guru /Wali Kelas | Bahasa Arab | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| Sejarah Keb. Islam | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 8 | Fitri Cahyati, S.Pd.I | Guru | Seni Budaya | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | Aos Abdillah | Guru | Ilmu Shorof | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| Ilmu Nahwu | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 10 | Saepulloh, S.Pd.I | Guru | Tahfidzul Hadits | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 11 | Dedi Rohmani | Guru | Aqidah | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 |
| Akhlak | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Al-Fiqh | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 12 | Suhendi Mubarok | Guru | IPS | 16 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 13 | Sari Yuningsih | Guru | Bahasa Indonesia | 17 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 14 | Novia Handayani, S.Pd | Guru | IPA | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 15 | Iman Dermawan | Guru | Bahasa Inggris | 19 | 4 | 4 | 4 | ||
| 16 | Hamdan Yuafi, S.Pd | Guru | Bahasa Inggris | 20 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| 17 | Yudi Maulana D, S. Pd. | Guru | Pend. Jasmani Orkes | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| JUMLAH TOTAL JAM | 47 | 47 | 47 | 141 | 141 | ||||
| Mengetahui, | Sukabumi, 12 April 2014 | ||||||||
| Kepala Madrasah | Tata Usaha | ||||||||
| Eli Susilawati, S.Ag | Samsun Ramlie | ||||||||
| NPT: 046.99.01.005 | |||||||||

